キャラデータ

menu

モンスターメーカー3 光の魔術士の攻略サイト!

当サイトは【モンスターメーカー3】の攻略情報紹介しています。モンスターメーカー3はスーパーファミコンで発売されたRPGです。モンスターメーカーという名前をついている通り、敵のモンスターを仲間にして、ダンジョンを攻略していくゲームとなっています。敵モンスターを仲間にするといえばドラゴンクエスト5といったものを思い浮かべるかもしれません。

スポンサード リンク

キャラデータ

会話でしもべにできるモンスター

種族 サイズ LV 名前 HP MP 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 経験度 アイテム
盗賊 6 10 ロバー 65 0 25 35 25 30 15 19 22 31 2 ブロンズアーマ
20 バンディット 96 0 42 78 30 60 19 21 30 40 3 エストク
32 パイレート 144 0 40 140 65 110 28 32 42 24 3 バラクーダ
39 コルセア 184 0 94 143 80 135 30 38 50 40 3 ローズクォーツ
ハッグ 6 19 バンシー 99 25 31 55 30 68 29 25 18 15 7 ドライエウレカ
33 アニス 262 25 47 78 47 96 40 33 28 25 7 アクカルリング
35 モーラ 320 65 58 88 47 36 55 35 30 15 7 モーラマスク
バット 6 14 ラットバット 77 0 30 68 26 66 24 19 37 8 9 グリンミルク
鎧獣 12 43 ストーンカ 222 9 155 89 89 63 30 28 26 20 8 カオスシールド
巨人 22 34 オーガ 443 20 87 60 58 39 28 23 13 29 7 グリンエキス
41 ジャイアント 600 30 136 94 120 63 42 36 20 42 7 グリンエキス
蛇人 12 40 ナアス 216 53 80 120 53 99 34 39 41 40 6 魔法草
獣人 8 25 謎の女 150 45 38 80 29 87 32 35 42 22 2 ローズクラウン
33 謎の男(1) 260 50 48 89 75 76 30 35 50 30 2 グリンの秘薬
39 謎の男(2) 280 25 56 89 60 89 35 36 55 29 2 タリスマン
小竜 6 28 ドラゴンカブ 150 36 68 90 45 71 33 28 35 31 8 ターコイズ
47 ドラゴネット 220 72 103 152 64 139 136 42 42 30 14 戻しの蜜
水人 7 25 マーマン 79 47 35 57 34 53 46 49 33 32 4 パルチザン
28 マーメイド 84 33 38 62 37 68 51 54 36 34 4 アミュレット
鳥人 10 17 ハーピー 62 24 30 94 29 75 24 25 31 19 5 飛翔石
32 フリアエ 124 31 52 131 32 134 31 29 50 22 5 精霊の杖
35 アエロー 148 32 55 158 40 132 30 21 48 31 5 ゴルゴンの血
40 オキュペテ 168 34 84 151 50 155 34 23 50 34 5 魔法エキス
45 セイレーン 222 66 99 161 62 169 82 71 57 36 5 眠りの笛
猫人 7 34 ワーキャット 150 45 85 140 65 120 34 32 50 27 9 キメラヘルム
38 ケットインプ 202 72 85 160 69 164 44 43 55 30 6 妖魔の笛
飛獣 14 5 レイヴァン 28 0 19 30 17 31 10 7 24 12 9 グリンの実
14 ファルコ 60 20 32 69 24 95 19 20 36 14 7 グリンの実
25 マルファス 78 30 45 78 37 79 22 24 44 28 7 グリンミルク
伏竜 7 28 サラマンダー 205 36 73 90 51 58 39 50 29 57 9 フレイムパワー
魔熊 12 29 ケイブベア 183 24 63 108 41 79 23 22 31 23 8 ビーストメイル
40 ワーベア 280 25 145 130 86 105 38 32 25 30 10 トパーズ
45 フロストベア 253 22 130 95 55 65 28 24 45 33 8 グリンエキス
魔犬 10 31 カーシー 122 26 57 75 34 65 36 31 38 28 7 ドライエウレカ
魔狼 4 9 キラーウルフ 41 0 24 35 19 25 14 14 20 11 7 グリンミルク
25 メイジドッグ 150 20 68 93 48 98 31 23 49 28 7 フリーズパワー
35 ガルム 132 31 68 110 58 98 45 33 52 32 7 毒の牙
妖精鳥 5 6 リルハーピー 32 8 19 38 22 46 22 22 39 15 7 フリーズパワー
21 シルキーマウ 91 60 30 65 35 85 40 32 42 24 4 チャーム
妖馬 12 22 ユニコーン 103 36 45 77 40 76 28 30 30 38 5 退魔の鐘
33 ケンタウロス 180 43 78 88 60 86 42 46 37 33 5 魔封じ
35 ケルピー 185 44 58 91 46 90 55 32 40 49 5 グリンエキス
狼人 8 36 ワーウルフ 260 50 110 150 75 134 42 31 68 30 8 グリンエキス
オーク 9 15 オーク 65 8 34 56 24 22 12 14 18 13 5 フンババ
19 オークチーフ 90 8 37 75 28 57 17 15 20 16 5 グリンの実
22 オークガード 113 0 45 97 32 62 19 20 18 24 5 グリンの実
25 オークナイト 147 0 55 96 34 68 22 17 23 22 8 命の水
コボルト 4 6 コボルト 36 0 22 38 17 29 8 15 16 10 5 グリンの実
8 ガードボルト 48 6 24 52 21 31 14 14 13 11 6 ブロッカー
15 ナイトボルト 58 10 30 61 22 38 12 15 18 13 6 ロングソード
ゴブリン 5 4 ボーグル 28 8 16 25 16 21 14 18 11 15 10 グリンミルク
6 ブラウニー 35 8 20 31 18 31 13 15 16 18 10 グリンミルク
8 ノッカー 71 22 26 42 24 42 16 15 20 16 5 戻しの蜜
13 ゴブリン 67 20 29 58 25 58 20 15 18 15 5 グリンミルク
26 バグベア 93 27 45 63 33 67 28 21 31 24 5 ボルトパワー
34 ホブゴブリン 121 0 66 115 39 80 34 37 36 32 5 サーペントボウ
34 バーベガジ 133 34 85 130 64 120 32 34 42 34 6 グリンミルク
トロル 13 38 トロル 310 30 92 88 76 63 34 35 30 30 10 グリンエキス
42 トロルナイト 360 41 105 107 85 64 35 31 32 31 7 魔法草
52 ミノタウロス 580 34 170 86 75 80 39 37 38 32 15 命の水
ニンフ 9 13 ニンフ 65 52 22 55 36 78 28 31 28 35 8 チャーム
26 ウンディーネ 72 52 33 70 29 125 39 37 30 26 4 アクアマリン
34 アルラウネ 110 56 41 87 32 143 45 32 44 36 4 幽霊草
35 ルーネ 156 59 41 93 34 120 45 47 41 32 4 ターコイズ
ハイトロル 22 45 ヒルトロル 410 43 125 88 70 54 39 29 37 35 14 ペンタクル
49 フロストロル 400 58 137 98 68 701 39 30 38 36 14 命の水
フェアリー 6 6 スプライト 28 15 14 34 15 41 15 17 20 37 4 グリンの実
8 フェアリビー 40 39 18 53 16 56 15 17 26 18 9 毒消し草
15 ブルーベル 68 41 25 66 27 81 23 24 30 25 8 チャーム
10 ピクシー 44 43 21 65 22 75 29 19 32 32 5 グリンの実
30 シルフ 92 55 32 151 28 160 41 30 52 38 4 チャーム
39 ドリアード 332 62 55 79 67 128 54 51 48 36 3 グリンミルク
爬虫人 8 29 スネークマン 214 30 58 80 45 61 35 36 45 22 6 グリンミルク
33 リザードマン 200 40 80 120 65 95 29 28 40 30 6 グリンの秘薬
44 ドラゴンマン 199 33 139 120 72 95 35 38 38 32 12 ハルバート

会話でしもべにできる?モンスター

種族 LV 名前 HP MP 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 経験度 アイテム
鬼神 58 イフリート 780 76 180 190 80 130 61 68 44 39 15 魔法エキス

トレードでしもべにできるモンスター

種族 サイズ LV 名前 HP MP 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 経験度 アイテム
鎧獣 12 28 ダイノサウラ 153 0 65 48 41 26 21 18 12 32 8 フンババ
30 メタルリーノ 222 0 87 66 120 47 24 21 18 15 8 グリンの実
35 タウロス 210 16 120 78 70 48 28 28 22 37 8 グリンエキス
40 ガロン 335 16 150 77 95 53 29 28 22 28 8 命の水
46 ハンババ 300 60 180 85 135 56 41 40 38 22 8 フンババ
巨人 22 48 サイクロプス 610 46 159 75 122 43 43 33 20 43 6 ゴルゴンの血
蛇人 12 44 ナーガ 256 37 125 140 95 120 43 40 44 30 6 生命球
45 ラミアー 222 68 110 138 66 122 46 41 40 28 6 魔法草
水人 7 29 ニッカー 86 34 39 64 32 55 42 39 33 32 4 生命球
32 トリトン 105 38 74 110 45 88 33 32 33 30 6 アクアマリン
44 ローレライ 250 42 67 93 51 120 69 65 36 31 4 破魔の笛
鳥人 10 8 フラガ 34 27 25 36 22 48 19 21 30 13 7 飛翔石
37 ケライノ 70 53 51 113 39 127 35 32 167 32 7 命の水
飛獣 14 29 ドッグバード 60 0 58 110 40 95 30 26 49 30 7 安息香
34 チープグリフ 119 0 61 97 43 96 42 33 46 29 7 グリンミルク
39 デスハーピー 155 65 75 179 50 164 38 41 53 38 7 ドクロ
42 グリフォン 202 55 110 150 71 155 43 42 60 22 15 ルビー
44 バイブカハ 162 65 95 179 74 177 58 63 70 33 15 サンダーパワー
47 フェニックス 220 60 105 200 80 150 67 65 109 48 7 生命球
49 シトリー 234 69 125 134 76 153 65 64 62 45 15 妖魔の笛
魔犬 10 41 オルトロス 210 51 125 135 63 101 46 38 41 36 15 悪魔の爪
妖馬 12 28 ペガサス 123 41 56 84 41 81 48 28 40 44 7 退魔の鐘
33 ヒポグリフ 230 0 95 120 65 120 45 32 44 48 7 ドライエウレカ
38 オロバス 242 86 89 95 68 96 49 44 69 53 7 悪魔の爪
ゴーレム 11 15 ゴーレム 160 0 50 16 48 14 20 10 8 12 8 アクアマリン
28 マグマン 313 30 78 62 68 22 34 32 22 19 8 フレイムパワー
37 ブロンディス 367 0 129 79 108 37 35 34 16 23 8 命の水
43 アイアンマン 433 0 152 80 135 33 49 38 10 28 15 カオスシールド
46 フリーザー 413 37 166 95 91 40 46 47 22 26 8 フリーズパワー
スケルトン 7 12 スケルトン 60 0 30 60 25 36 12 15 10 12 5 ドクロ
22 ボーンゴレム 78 0 49 90 45 65 26 22 18 18 5 ドクロ
28 スパルトイ 93 18 56 89 51 60 34 39 26 17 5 エストク
36 カワンチャ 210 40 69 150 61 95 46 48 32 22 5 ミストシールド
39 ヘルナイト 220 22 100 80 85 68 38 34 40 23 6 ネクロメイル
ゾンビ 6 5 ゾンビ 50 0 16 13 9 9 8 8 6 9 5 グリンミルク
25 グール 290 0 56 56 29 35 21 19 15 20 5 毒消し草
34 ワイト 362 55 75 98 41 40 32 33 28 24 6 ゴルゴンの血
ニンフ 9 41 アプサラス 155 54 57 120 60 130 62 53 52 38 4 アミュレット
フェアリー 6 6 セルヴァン 18 10 12 30 12 32 10 12 18 12 10 戻しの蜜
39 ティターニア 180 90 67 120 58 122 52 45 50 63 3 魔法草
鬼火 5 1 ウィスプ 8 5 8 11 6 20 14 11 8 5 6 サンダーパワー

トレードでしもべにできる?モンスター

種族 LV 名前 HP MP 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 経験度 アイテム
バット 2 ダイノバット 8 0 11 31 5 34 9 13 20 3 15 グリンの実
4 イビルバット 14 5 16 32 8 29 13 12 24 4 8 毒消し草
13 ヴァンピー 56 24 28 48 22 51 18 17 30 7 6 ゴルゴンの血
鬼神 32 エキンム 142 70 69 99 67 110 39 34 50 32 10 フリーズパワー
46 ジニー 450 88 125 170 55 180 52 51 55 23 15 スカラベリング
巨大蟹 46 モノアイ 200 25 110 117 120 54 35 33 40 31 7 命の水
巨大蠍 47 ドラゴテール 207 35 121 98 93 109 27 26 42 23 7 ドクロ
獅子 28 シンバ 138 22 73 90 53 76 33 30 31 25 7 ビーストソード
49 キマイラ 379 84 160 120 93 110 51 45 50 33 10 生命球
夜魔 21 リリム 105 48 32 92 32 98 36 35 30 31 4 ゴルゴンの血
亡霊 33 スピリット 107 0 44 64 60 92 34 38 61 21 8 ミストヘッド
魔犬 52 ケルベロス 666 32 160 170 90 140 75 70 55 38 15 魔法エキス
ゴーレム 58 ディアモンテ 555 40 180 100 100 60 50 49 25 50 15 ローズクォーツ
ニンフ 57 マブ 310 87 70 156 70 167 60 56 58 46 15 サファイア
ミニスライム 6 ハニープリン 108 0 26 32 10 28 18 16 14 25 5 グリンミルク
スライム人 8 マッドマン 120 4 24 18 8 18 10 6 6 5 8 グリンの実

しもべにならないモンスター

種族 LV 名前 HP MP 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 経験度 アイテム
オーク 38 オークタウロス 145 0 58 83 43 60 30 22 38 28 5 生命球
甲殻獣 11 キラートータス 78 9 35 22 35 15 18 16 10 30 9 毒消し草
32 ブルトータス 175 14 68 43 48 61 28 20 18 20 9 フンババ
ゴブリン 18 レッドキャップ 78 12 41 32 31 38 18 20 20 15 7 サンダーパワー
巨大蠍 40 スコーピオン 174 24 73 55 72 88 32 19 45 29 7 毒消し草
44 メタルスコープ 238 0 79 60 96 95 24 14 31 44 7 毒消し草
巨大蛸 26 オクトパス 366 0 52 83 30 42 23 28 37 19 10 バラクーダ
45 シーデビル 410 0 125 200 84 95 32 32 50 29 10 シェルアーマー
巨大蟹 10 メタルクラブ 84 0 30 35 45 30 12 15 20 18 12 シェルアーマー
24 キャンサー 97 0 44 53 70 35 28 28 37 18 9 サンダーパワー
35 アーマアイ 128 0 73 64 87 51 34 36 63 29 9 アクアマリン
魔狼 3 サンドック 17 0 14 19 7 11 8 9 13 10 9 グリンミルク
魔犬 41 ゴルゴンハウンド 350 51 130 161 98 131 62 55 65 16 15 悪魔の爪
狼人 45 フェンリル 360 60 155 180 81 140 57 56 60 34 14 退魔の鐘
毒蜂 1 ホーネット 5 0 10 20 5 20 7 6 14 5 15 毒消し草
33 アチョル 53 0 59 99 26 111 21 21 55 28 9 フンババ
蛇人 51 メデューサ 380 44 135 180 100 130 55 51 42 23 15 アムリタ
59 ゴルゴン 777 77 155 180 80 120 52 58 48 20 15 地獄の釜
大蛇 14 マンバ 80 0 24 38 24 37 23 22 16 14 7 毒の牙
25 アナコンダ 133 0 52 62 38 64 24 29 32 26 7 毒の牙
40 サーペント 288 0 98 107 82 90 46 43 40 38 9 アクアマリン
70 リバイアサン 486 0 168 150 70 110 52 38 47 33 15 ペンタクル
妖虫 3 バグフライ 12 0 15 22 17 21 8 11 20 12 12 グリンの実
6 ビートル 22 13 19 49 26 31 11 15 30 15 9 毒消し草
14 ヴァーミン 53 0 41 82 58 89 22 20 28 18 8 ゴルゴンの血
伏竜 7 リザード 58 0 26 32 21 18 12 10 10 20 7 グリンの実
22 アガマ 150 45 54 64 45 42 26 20 24 28 9 毒の牙
27 ベノム 192 0 58 72 45 53 35 36 31 23 7 毒の牙
妖馬 23 ナイトメア 100 45 58 80 48 64 32 32 35 34 7 アロマリング
34 ダークユニコーン 212 42 98 120 63 94 51 38 52 46 7 サーペントボウ
獅子 54 マンティコア 888 88 165 140 90 92 80 80 40 38 15 悪魔の爪
巨大虫 7 アーマイーター 40 0 22 18 30 12 18 16 15 9 7 毒消し草
11 スクワーム 72 0 26 40 30 25 18 16 15 9 7 グリンミルク
26 センチピート 121 0 37 77 44 57 15 16 30 16 7 ゴルゴンの血
怪樹 18 トレント 108 34 53 58 42 31 37 36 18 26 6 グリンエキス
33 フィーシルブ 380 46 80 74 39 46 38 45 12 26 6 ドライエウレカ
38 オールドシルブ 493 51 108 97 60 66 59 63 22 47 6 安息香
妖花 2 エウレカ 38 18 8 10 13 7 16 19 7 25 12 グリンの実
7 マンドラゴラ 80 28 16 18 28 19 20 16 12 48 7 安息香
夜魔 42 サキュバス 238 76 78 121 63 140 64 50 48 30 15 妖魔の笛
怨霊 22 シャドウ 50 17 39 41 54 56 25 23 25 6 9 幽霊草
42 ファントム 116 33 95 132 85 130 45 42 40 11 9 幽霊草
鬼火 5 ジャックランタン 21 3 13 15 16 20 7 10 6 7 9 フレイムパワー
14 フィルチリース 60 20 28 49 32 45 19 28 16 12 5 魔封じ
24 フィービー 72 31 38 68 43 89 52 51 38 23 5 幽霊草
亡霊 7 ゴースト 40 0 22 25 24 33 12 12 15 7 14 シルバーリング
17 ブギーマン 92 20 39 47 43 42 17 21 22 24 8 安息香
37 マインドイーター 188 28 88 130 74 140 45 39 43 22 8 安息香
ミミック ? ミミック ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ローズクォーツ
? デストラップ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? トパーズ
スライム 9 スライム 99 0 28 40 46 22 16 17 10 8 5 グリンミルク
28 アクアゲル 380 23 52 83 40 33 37 34 30 12 5 グリンエキス
31 ヴァンプゼリー 560 24 66 86 34 50 38 40 23 13 5 ドクロ
35 クラップスライム 380 25 70 110 35 80 32 27 25 14 5 安息香
42 カオスプディング 2000 29 99 150 25 49 42 41 40 18 15 もけもけリング
ミニスライム 2 スライミー 32 0 11 13 4 8 10 10 8 9 8 グリンの実
4 スライムグミ 40 0 13 19 8 13 13 14 10 11 8 グリンの実
スライム人 18 モスマン 222 18 47 43 21 33 22 18 14 9 7 ドクロ
29 シーゾンビ 350 0 68 59 25 34 27 20 18 12 5 アミュレット
39 サンドマン 350 20 98 89 38 63 37 26 30 17 7 眠りの笛
魔戦士 10 マッドウォリアー 63 14 30 32 28 18 15 16 12 10 7 モーラマスク
19 ダークソルジャー 83 0 45 78 40 58 20 20 28 10 6 グラディウス
28 ダークナイト 179 20 54 86 58 69 33 36 30 18 7 エストク
28 デスアーマー 103 0 70 82 68 50 33 33 29 21 8 安息香
34 リビングアーマー 116 0 80 96 85 41 40 38 38 24 8 安息香
45 デュラハーン 410 25 160 160 130 128 59 60 30 31 15 地獄の釜
46 デスナイト 252 0 155 130 105 90 40 35 40 21 15 ドクロ
魔導士 9 コンジャラー 50 18 14 18 19 31 10 15 11 11 5 魔法草
15 ウイッチドクター 68 35 21 37 35 38 29 28 25 16 5 安息香
20 エンチャンター 75 48 38 54 41 65 30 32 31 19 5 魔封じ
29 ウイッチ 135 65 35 78 52 80 57 54 30 25 5 タリスマン
32 シャーマン 224 78 35 68 73 110 51 58 42 36 6 魔法草
34 レイス 240 68 65 110 41 120 56 52 35 29 8 幽霊草
35 エビルプリースト 370 89 70 92 55 87 57 55 30 30 3 ソーサルハット
38 ソーサラー 320 90 69 94 50 110 52 56 34 29 5 魔法草
49 ネクロマンサー 430 90 81 91 80 180 85 80 37 37 15 ドクロ
55 アデプト 223 140 69 149 69 150 68 67 51 26 15 ペンタクル
55 リッチ 400 8 92 90 65 110 80 70 33 38 15 ルビー
ワーム 42 ワーム 400 0 81 68 53 70 37 29 42 26 8 フンババ
虫女 39 サラセンチピート 200 20 75 110 58 91 41 41 36 29 8 ゴルゴンの血
44 キュアー 250 22 130 138 110 130 56 54 45 35 8 安息香
石像 ? ガーゴイル ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? アクアマリン
? ビースト ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 地獄の釜
邪神 ? 邪神像 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 古代の像
ドラゴン 6 ミト 120 28 31 35 31 31 19 25 18 23 0 --

ボスキャラクター

種族 LV 名前 HP MP 攻撃 命中 防御 回避 魔力 知恵 機敏 運 経験度 アイテム
狼人 13 ウルフィー 65 22 22 18 26 23 12 13 16 12 15 魔法草
コボルト 24 ガルク 130 8 25 42 25 37 18 22 25 22 15 --
ドラゴン 22 イリガ 1400 80 54 20 61 33 30 47 28 44 15 --
鬼女 26 バルバラ 580 43 46 49 28 40 16 26 18 19 15 ドクロ
鬼女 20 ゲルドー 225 43 26 48 31 29 18 27 18 14 15 ペンタクル
水獣 6 スキュラ 59 10 20 14 35 20 10 10 4 10 15 --
闇騎士 30 ヴィンドラス 350 20 50 72 52 60 31 31 30 22 15 グラディウス
闇騎士 30 ゲドウス 450 0 53 66 58 40 21 20 30 22 15 --
妖馬女 38 パリュ 520 45 78 87 66 73 43 31 31 20 15 ゴルゴンの血
妖馬 41 パジョー 658 53 88 90 52 73 56 41 26 35 15 --
水獣 51 カリュブデス 220 32 48 125 50 80 32 31 20 26 15 アクアリング
闇騎士 40 ザッカリフ 700 0 90 130 108 90 31 32 28 32 15 --
黒魔道士 55 ディオシェリル 1500 200 70 110 126 153 58 76 35 23 15 --
黒魔道士 52 モンタズナ 787 177 66 109 108 124 60 79 36 33 15 プラチナリング
鬼女 48 シャルローテ 825 51 130 150 58 90 41 43 39 31 15 --
鬼女 50 ミレンシェ 999 52 155 160 70 70 44 44 38 32 15 --
ドラゴン 81 ブロンズドラゴン 1800 90 150 125 100 101 58 60 50 102 15 エメラルド
闇騎士 52 ドローネ(1) 680 41 135 160 141 120 49 58 42 29 15 --
闇騎士 52 イフィーヌ 650 0 135 180 121 140 39 40 45 29 15 --
闇騎士 52 メナンドゥーサ 747 54 140 150 131 100 43 40 38 29 15 ペンタクル
亡霊 70 ジェヌーン 1000 66 170 183 110 150 50 65 50 33 15 --
闇騎士 80 ドローネ(2) 999 54 200 230 150 180 70 70 50 40 15 --
闇騎士 99 ネフェルーダ 1500 0 220 190 190 180 60 70 50 40 15 --
ドラゴン 120 ブラックドラゴン 2800 160 210 150 160 100 60 70 40 70 15 ダイヤモンド
魔神 130 ガイアーネ(手) 2000 0 240 200 160 120 60 50 80 80 15 --
魔神 150 ガイアーネ(頭) 2500 255 180 120 120 100 110 150 60 80 15 --
魔神 140 ガイアーネ(胸) 3200 255 170 130 160 90 100 90 40 76 15 --


スポンサード リンク